April 12, 2017 Penn State Greater Allegheny at Penn State Fayette

0

3
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penn State Greater Allegheny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penn State Fayette | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | 5 | 0 |
Box Score
Penn State Greater Allegheny
Penn State Fayette
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tiffany Markovitch
|
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Emily Blaker
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Caitlyn Brown
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Miranda Nichols
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kelsey Rudzienski
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aubree Yates
|
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lauren Adams
|
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Haley Rugg
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Hannah Kline
|
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emily Lewis
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Monica Joseph
|
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Totals | 25 | 3 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Batting
2B:
Monica Joseph
RBI:
Monica Joseph (2)
Baserunning
SB:
Hannah Kline
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | BF | AB | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | BF | AB | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiffany Markovitch | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 |
| Totals | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 |
Pitching
Batters faced:
Tiffany Markovitch
Other Information
| Location: | Oliver, PA |
| Attendance: | 0 |
| Weather: | |
